アクセス
Access
Adress
Tel
029-851-6611
Fax
029-851-5455
公共交通
秋葉原方面から(TX利用)
TX秋葉原駅から45分、終点つくば駅で下車し、タクシーで約10分で茗溪学園に着きます。つくば駅バス停(TXセンタービルバス停)から「ひたち野うしく駅」行き(他)で約15分、「環境研究所」で下車、徒歩約5分です。
上野方面から(JR利用)
JR上野駅から常磐線で1時間、ひたち野うしく駅で下車し、西口に降ります。西口前からタクシーで約10分で茗溪学園に着きます。東口に降りてバス停から「つくばセンタービル」行きの路線バスで約15分、「環境研究所」で下車し徒歩約5分です。
東京駅から(高速バス利用)
JR東京駅八重洲南口前から「つくばセンター」行きに乗ると、常磐高速道路を経て約60分、終点の「つくばセンター」(TXつくば駅、TXセンタービルバス停)から、タクシーで約10分で茗溪学園に着きます。
通学・スクールバス情報
電車を利用して通学する
JR線を利用して通学する場合は、常磐線「ひたち野うしく駅」を主に利用します。また、つくばエクスプレス(TX)線利用の場合は、「研究学園駅」を利用します。
それぞれの駅からは、本校直通のスクールバスを運行していますが、路線バスを利用して通学することも可能です。
スクールバスを利用して通学する

上記のバスルート以外に、次の5路線のスクールバスを運行しております。
- 守谷方面
- 坂東方面
- 石下方面
- 下館方面
- 江戸崎方面
スクールバス時刻表
休校日(土曜、日曜、祝祭日、家庭学習日、長期休業中)は、全便運休です。
※ 時刻表は、交通事情等により変更になる場合があります。
| JRひたち野うしく駅 | |
|---|---|
| 登校 | 下校 |
| 7:05 | 15:50 |
| 7:33 | 16:00 |
| 8:10 | 16:15 |
| 8:15 | 17:20 |
| 9:10 | 18:00 |
| TX研究学園駅 | |
|---|---|
| 登校 | 下校 |
| 7:25 | 16:00 |
| 8:05 | 17:00 |
| 18:00 | |
守谷方面
| バス停 / 乗降者位置 | 登校 | 下校 | |
|---|---|---|---|
| 谷井田 / JA前 | 6:50 | 17:35 | 19:35 |
| みずき野 / みずき野七丁目バス停 | 6:55 | 17:30 | 19:30 |
| 戸頭 / 戸頭公園前バス停 | 7:00 | 17:25 | 19:25 |
| 松ケ谷 / けやき台六丁目バス停 | 7:10 | 17:15 | 19:15 |
| 百合ヶ丘 / 守谷百合ヶ丘食堂前 | 7:15 | 17:10 | 19:10 |
| 松前台 / 旧快活クラブ前 | 7:20 | 17:05 | 19:05 |
| 絹の台 / 桜公園前 | 7:25 | 17:00 | 19:00 |
| 古川 / おおいわ歯科医院前 | 7:35 | 16:50 | 18:50 |
| みらい平 / 旧茨進向い側 | 7:40 | 16:45 | 18:45 |
| 保健センター / 谷田部保健センター前 | 7:55 | 16:20 | 18:20 |
| 茗溪学園 | 8:35 | 16:00 | 18:00 |
坂東方面
| バス停 / 乗降者位置 | 登校 | 下校 | |
|---|---|---|---|
| 岩井 / 筑波銀行岩井支店前 | 7:10 | 17:05 | 19:05 |
| 原口 / 結城信用金庫前 | 7:12 | 17:03 | 19:03 |
| 水海道 / NTT東日本水海道別館前 | 7:32 | 16:40 | 18:40 |
| みどりの駅入口 / 花島新田バス停 | 7:48 | 16:32 | 18:32 |
| 茗溪学園 | 8:35 | 16:00 | 18:00 |
石下方面
| バス停 / 乗降者位置 | 登校 | 下校 | |
|---|---|---|---|
| 石下消防署前 | 7:26 | 16:59 | 18:59 |
| 石下駅前 / 山中薬局前 | 7:27 | 16:58 | 18:58 |
| 西福寺 | 7:32 | 16:53 | 18:53 |
| 上郷消防署前 | 7:40 | 16:45 | 18:45 |
| 高野十字路付近 / マップ測設前 | 7:43 | 16:42 | 18:42 |
| 東光台2丁目 / 上郷タクシー前 | 7:50 | 16:35 | 18:35 |
| TX研究学園駅 / 駅ロータリー | 8:05 | (16:25) | (18:25) |
| 茗溪学園 | 8:35 | 16:00 | 18:00 |
下館方面
| バス停 / 乗降者位置 | 登校 | 下校 | |
|---|---|---|---|
| 下館駅 / 南口 | 7:05 | 17:20 | 19:20 |
| 明野 / タイラヤ向い側 | 7:25 | 17:00 | 19:00 |
| 筑波消防分署前 | 7:35 | 16:50 | 18:50 |
| 筑波高校前 / 旧筑波庁舎入口付近 | 7:40 | 16:45 | 18:45 |
| 小田入口交差点 / 小田入口バス停 | 7:50 | 16:35 | 18:35 |
| 西大通り入口 / けんしん大穂支店前 | 7:55 | 16:30 | 18:30 |
| 茗溪学園 | 8:35 | 16:00 | 18:00 |
江戸崎方面
| バス停 / 乗降者位置 | 登校 | 下校 | |
|---|---|---|---|
| 江戸崎 / パンプ前 | 7:10 | – | 19:15 |
| 美浦トレセン / 美浦トレセン前バス停 | 7:20 | – | 19:05 |
| 光と風の丘公園前 | 7:25 | – | 19:00 |
| 南平台入口 / ファミリーマート向い側 | 7:32 | – | 18:53 |
| 中郷 / 中郷バス停 | 7:42 | – | 18:43 |
| うずら野 / じぶんかって前 | 7:47 | – | 18:38 |
| 荒川沖東 / 沖新田バス停 | 7:58 | – | 18:27 |
| 茗溪学園 | 8:35 | – | 18:00 |
バス内の忘れ物に関する問い合わせ先
株式会社 十和観光
電話:0297-52-1221
メール:travel@juwa.com
スクールバス時刻表(PDF)
バス停マップ

JRひたち野うしく駅

TX研究学園駅
自転車を利用して登校する
長距離の自転車通学は、交通安全上の観点より現在認めておりません。
また、JRひたち野うしく駅・荒川沖駅およびその付近からの自転車通学についても、近年交通量が増加しており、大変危険な通学路が多いため認めておりません。
TXつくば駅からについては、歩行者専用道路があるため、自転車通学を許可をしています。(TXつくば駅からは自転車で15~20分程度です。)
Admissions
入試案内
中学・高校の入試情報、募集要項のダウンロード、転編
入試験、特別選抜、入試出願についてのご案内です
Request
資料請求
本校の教育の特色、受験情報等を参照いただける学校案
内パンフレットをダウンロードいただけます。