中学入試情報
Junior High School Entrance Exam
茗溪学園中学校 2026年度入試「生徒募集要項」を公開しています。
報告書と推薦書は、このページのファイルをダウンロードしてご使用頂けますので、それぞれご活用下さい。なお、募集要項にあります「AC」は2021年度4月開設の「アカデミアクラス」、「MG」は「茗溪ジェネラル」の略号です。
「報告書」の提出は、推薦入試のみと致します。
推薦入試は「報告書」・「推薦書」を提出。
その他の中学入試は、所属学校からの通知表・成績レポートを提出して頂きます。
詳細については、生徒募集要項でご確認ください。
出願書類アップロードサイト(全入試共通)
2026年度 茗溪学園中学校 入試結果
11月15日 国際生特別選抜
| 出願 | 受験 | AC合格 | AC(A)合格 | AC(B)合格 | MG合格 | MG(A)合格 | MG(B)合格 | |||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| 国際生特別選抜AC入試(A方式) | 23 | 30 | 53 | 22 | 30 | 53 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 国際生特別選抜AC入試(B方式) | 17 | 12 | 29 | 16 | 12 | 29 | 3 | 3 | 6 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| 国際生特別選抜MG入試(A方式) | 9 | 14 | 23 | 8 | 14 | 23 | 1 | 7 | 8 | |||||||||||||||
| 国際生特別選抜MG入試(B方式) | 2 | 6 | 8 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||
12月20日 第1回入試
| 出願 | 受験 | AC合格 | AC(A)合格 | AC(B)合格 | MG合格 | MG(A)合格 | MG(B)合格 | |||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| AC入試1(推薦方式)(専願) | 48 | 84 | 132 | 47 | 80 | 127 | 12 | 19 | 31 | 12 | 22 | 34 | ||||||||||||
| AC入試1(国際B) | 25 | 14 | 39 | 25 | 13 | 38 | 5 | 7 | 12 | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||
| MG入試(推薦入試(専願)) | 50 | 75 | 125 | 50 | 74 | 124 | 12 | 18 | 30 | |||||||||||||||
| MG入試(国際B) | 6 | 11 | 17 | 5 | 10 | 15 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||||
1月11日 第2回入試
| 出願 | 受験 | AC合格 | AC(A)合格 | AC(B)合格 | MG合格 | MG(A)合格 | MG(B)合格 | |||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| AC入試2(一般4科) | 172 | 165 | 337 | 144 | 136 | 280 | 53 | 32 | 85 | 34 | 24 | 58 | ||||||||||||
| AC入試2(国際A) | 13 | 12 | 25 | 10 | 8 | 18 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | ||||||
| AC入試2(国際B) | 14 | 13 | 27 | 9 | 5 | 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| MG入試2(一般4科) | 106 | 100 | 206 | 92 | 79 | 171 | 28 | 15 | 43 | |||||||||||||||
| MG入試2(国際A) | 6 | 9 | 15 | 6 | 8 | 14 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||||
| MG入試2(国際B) | 3 | 8 | 11 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||
※出願者は、合格済みの同時出願の合格者を含む
1月24日 第3回入試
| 出願 | 受験 | AC合格 | AC(A)合格 | AC(B)合格 | MG合格 | MG(A)合格 | MG(B)合格 | |||||||||||||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
| AC入試3(一般総合) | 129 | 138 | 267 | 58 | 69 | 127 | 11 | 10 | 21 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||
| MG入試3(一般総合) | 88 | 92 | 180 | 49 | 61 | 110 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||
※出願者は、合格済みの同時出願の合格者を含む
Admissions
入試案内
中学・高校の入試情報、募集要項のダウンロード、転編
入試験、特別選抜、入試出願についてのご案内です
Request
資料請求
本校の教育の特色、受験情報等を参照いただける学校案
内パンフレットをダウンロードいただけます。