2024年度 茗溪学園中学校 入試結果
出願 | 受験 | AC(A)合格 | AC(B)合格 | MG(A)合格 | MG(B)合格 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
11月18日 | ||||||||||||||||||
国際生特別選抜AC入試(A方式) | 17 | 13 | 30 | 17 | 13 | 30 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
国際生特別選抜AC入試(B方式) | 11 | 13 | 24 | 11 | 13 | 24 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
国際生特別選抜MG入試(A方式) | 8 | 10 | 18 | 8 | 10 | 18 | 2 | 3 | 5 | |||||||||
国際生特別選抜MG入試(B方式) | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
12月16日 | ||||||||||||||||||
AC入試1(推薦方式)(専願) | 52 | 64 | 116 | 51 | 62 | 113 | 16 | 9 | 25 | 15 | 27 | 42 | ||||||
AC入試1(国際B) | 20 | 23 | 43 | 20 | 23 | 43 | 7 | 5 | 12 | 7 | 7 | 14 | ||||||
MG入試(推薦入試(専願)) | 46 | 46 | 92 | 46 | 46 | 92 | 22 | 26 | 48 | |||||||||
MG入試(国際B) | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
1月7日 | ||||||||||||||||||
AC入試2(一般4科) | 144 | 140 | 295 | 132 | 115 | 247 | 41 | 33 | 74 | 32 | 32 | 64 | ||||||
AC入試2(国際A) | 6 | 11 | 17 | 4 | 9 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4 |
AC入試2(国際B) | 13 | 14 | 27 | 6 | 12 | 18 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||
MG入試2(一般4科) | 102 | 78 | 180 | 83 | 57 | 140 | 28 | 21 | 49 | |||||||||
MG入試2(国際A) | 8 | 7 | 15 | 8 | 7 | 15 | 5 | 2 | 7 | |||||||||
MG入試2(国際B) | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | |||||||||
1月20日 | ||||||||||||||||||
AC入試3(一般総合) | 104 | 98 | 202 | 54 | 47 | 101 | 6 | 5 | 11 | 14 | 8 | 22 | ||||||
MG入試3(一般総合) | 82 | 58 | 140 | 49 | 33 | 82 | 10 | 4 | 14 |
※出願者数は、合格済の同時出願の受験者を含む