2025年合格実績 卒業生264名
国公立大学 | 医学部医学科 | 早慶上理ICU | GMARCH |
---|---|---|---|
56 名 | 12 名 | 76 名 | 94 名 |
国公立大学
東京大学 | 1名 | 福島大学 | 1名 | 岡山大学 | 3名 |
北海道大学 | 3名 | 茨城大学 | 6名 | 広島大学 | 1名 |
東北大学 | 3名 | 埼玉大学 | 1名 | 山口大学 | 1名 |
大阪大学 | 1名 | 千葉大学 | 1名 | 鹿児島大学 | 2名 |
東京科学大学 | 2名 | 電気通信大学 | 1名 | 茨城県立医療大 | 1名 |
一橋大学 | 1名 | 東京学芸大学 | 1名 | 川崎市立看護大 | 1名 |
筑波大学 | 12名 | 富山大学 | 1名 | 横浜市立大学 | 2名 |
お茶の水女子大学 | 1名 | 金沢大学 | 1名 | 福井県立大学 | 1名 |
帯広畜産大学 | 1名 | 信州大学 | 1名 | 大阪公立大学 | 1名 |
岩手大学 | 1名 | 名古屋工業大学 | 1名 | ||
山形大学 | 1名 | 神戸大学 | 1名 |
医学部医学科
筑波大学 | 3名 | 獨協医科大学 | 1名 | 日本大学 | 1名 |
岡山大学 | 1名 | 北里大学 | 1名 | 愛知医科大学 | 1名 |
鹿児島大学 | 1名 | 杏林大学 | 1名 | ||
横浜市立大学 | 1名 | 順天堂大学 | 1名 |
早慶上理ICU
早稲田大学 | 24名 | 上智大学 | 7名 | 国際基督教大学 | 8名 |
慶應義塾大学 | 13名 | 東京理科大学 | 24名 |
GMARCH
学習院大学 | 12名 | 青山学院大学 | 9名 | 中央大学 | 12名 |
明治大学 | 25名 | 立教大学 | 22名 | 法政大学 | 14名 |
海外大学 合格実績
UWC留学者の大学進学実績
|
|
※2020年4月までの累計