1月9日実施 2021年度 高校推薦入試、1月10日実施 2021年度 中学一般入試結果については、以下の通りです。
茗溪学園中学校 一般入試結果(AC入試・MG入試他)
1月10日(日)実施
出願数 | 受験者数 | AC合格 | MG合格 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | |
AC入試2(一般第1回) | 168 | 99 | 267 | 148 | 81 | 229 | 31 | 13 | 44 | 48 | 28 | 76 |
AC入試2(帰国生) | 6 | 5 | 11 | 3 | 4 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
AC入試2(英語資格第2回) | 15 | 10 | 25 | 12 | 7 | 19 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
AC入試2(G併願) | 15 | 6 | 21 | 9 | 3 | 12 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 |
MG入試(一般第1回) | 93 | 87 | 180 | 79 | 65 | 144 | 17 | 17 | 34 | |||
MG入試(帰国生) | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||
MG入試(英語資格入試第2回) | 2 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | |||
MG入試(G併願) | 8 | 12 | 20 | 3 | 9 | 12 | 1 | 4 | 5 |
中学一般入試 合格者平均点
国語 | 算数 | 理科 | 社会 | |
---|---|---|---|---|
AC入試 | 81点 | 77点 | 41点 | 40点 |
MG入試 | 75点 | 66点 | 36点 | 36点 |
- AC入試 239点
- MG入試 213点
中学一般入試 合格最低点
- AC入試 225点
- MG入試 195点
茗溪学園高校 推薦入試
1月9日(土)実施 (オンライン面接試験)
- 出願 11名(男子6名・女子5名)
- 受験 11名(男子6名・女子5名)
- 合格 11名(男子6名・女子5名)